
© Alle Rechte vorbehalten. Interesse an dem Foto?
Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands 2017
Ähnlich wie bei Tieren und Pflanzen hat das Bundesamt für Naturschutz 1994 (2. Auflage, 2006) begonnen, eine Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands zu veröffentlichen. Seither hat sich die Gefährdungssituation bei vielen Biotoptypen verändert. Für die dritte Fassung der Roten Liste gefährdeter Biotoptypen Deutschlands im Jahr 2017 (Finck et al. 2017) erfolgte eine grundlegende Überarbeitung des Systems der Gefährdungskriterien. Sie zeigt die aktuelle Gefährdungssituation der in Deutschland vorkommenden Biotoptypen.
Neben dem eigentlichen Rote-Liste-Status für Deutschland (RLD) werden auch Angaben zur Gefährdung in einzelnen Regionen, Seltenheit (SE), Entwicklungstendenz (TE) und Regenerierbarkeit (RE) gemacht.
Finck, P., Heinze, S., Raths, U., Riecken, U., Ssymank, A. (2017): Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands – dritte fortgeschriebene Fassung 2017. Naturschutz und Biologische Vielfalt 156, 460 S.
Auf dieser Website wird die Rote Liste der Biotoptypen aufgeführt und in Bezug zur Referenzliste der Biotoptypen Deutschlands gesetzt.
Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands nach Finck et al. (2017)(Kurzliste).
Id / Name | Meere, Küsten | Tiefland | Mittelgebirge | Alpen-vorland | Alpen | nG | TE | SE | RLD | RE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NW | NO | W | Ö | SW/Stu. | |||||||||
01. PELAGIAL DER NORDSEE | |||||||||||||
01.01 Photisches Pelagial der Nordsee Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ↑ | 3 | B | |
01.02 Aphotisches Pelagial der Nordsee Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | # | 3 | B |
Id / Name | Meere, Küsten | Tiefland | Mittelgebirge | Alpen-vorland | Alpen | nG | TE | SE | RLD | RE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NW | NO | W | Ö | SW/Stu. | |||||||||
02. BENTHAL DER NORDSEE | |||||||||||||
02.01 Eulitorales Benthal der Nordsee (Wattflächen) Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() ![]() |
3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | → | 3-V | B | |
02.01.01 Eulitoraler Felsen- und Steingrund der Nordsee (Felswatt) - ausschließlich bei Helgoland | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | → | x | 3 | B |
02.01.02 Eulitoraler Schillgrund der Nordsee - ausschließlich Wattenmeer und Ästuare | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | → | x | 1 | S |
02.01.03 Eulitoraler Torfgrund der Nordsee - ausschließlich Wattenmeer und Ästuare | V | - | - | - | - | - | - | - | V | → | x | 3-V | N |
02.01.04 Eulitoraler Sandgrund der Nordsee (Sandwatt) - ausschließlich Wattenmeer und Ästuare | V | - | - | - | - | - | - | - | V | → | V | B | |
02.01.05 Eulitoraler Schlickgrund der Nordsee (Schlick- und Mischwatt) - ausschließlich Wattenmeer und Ästuare | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | → | 3-V | B | |
02.02 Sublitorales Benthal der Nordsee Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | → | 3-V | B | |
02.02.01 Sublitoraler Felsen- und Steingrund der Nordsee - vorwiegend Helgoland | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | → | 3-V | B | |
02.02.02 Sublitoraler, aufragender Geschiebemergel-/Kleigrund der Nordsee - vorwiegend an exponierten Küstenabschnitten | ? | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | x | ? | N |
02.02.03 Sublitoraler, ebener Geschiebemergel-/Kleigrund der Nordsee - vorwiegend an exponierten Küstenabschnitten | ? | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | x | ? | N |
02.02.04 Sublitoraler Schillgrund der Nordsee | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ? | 2 | S | |
02.02.05 Sublitoraler Torfgrund der Nordsee - vorwiegend Wattenmeer und Ästuare | ? | - | - | - | - | - | - | - | ? | → | x | ? | N |
02.02.06 Sublitorales Mischsubstrat der Nordsee | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ? | 2 | B | |
02.02.07 Sublitorale Grobsedimentbank der Nordsee (Sandbank-Komplex) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ↓ | 2-3 | B | |
02.02.08 Sublitorales, ebenes Grobsediment der Nordsee | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ↓ | 2-3 | B | |
02.02.09 Sublitorale Sandbank (inkl. Megarippelfelder) der Nordsee (Sandbank-Komplex) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | → | 3-V | B | |
02.02.10 Sublitoraler, ebener Sandgrund der Nordsee | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | → | 3-V | B | |
02.02.11 Sublitoraler Schlickgrund der Nordsee | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | → | 3-V | B |
Id / Name | Meere, Küsten | Tiefland | Mittelgebirge | Alpen-vorland | Alpen | nG | TE | SE | RLD | RE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NW | NO | W | Ö | SW/Stu. | |||||||||
03. SAISONALES MEEREIS DER NORDSEE | V | - | - | - | - | - | - | - | V | ↓ | 3-V | B |
Id / Name | Meere, Küsten | Tiefland | Mittelgebirge | Alpen-vorland | Alpen | nG | TE | SE | RLD | RE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NW | NO | W | Ö | SW/Stu. | |||||||||
04. PELAGIAL DER OSTSEE | |||||||||||||
04.01 Photisches Pelagial der Ostsee Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ↑ | V | B | |
04.01.01 Photisches Pelagial der Ostsee, oberhalb der Halokline | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ↑ | V | B | |
04.01.02 Photisches Pelagial der Ostsee, unterhalb der Halokline | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | → | 1-2 | B | |
04.02 Aphotisches Pelagial der Ostsee Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | → | 2-3 | B | |
04.02.01 Aphotisches Pelagial der Ostsee, oberhalb der Halokline | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | # | 3 | B | |
04.02.02 Aphotisches Pelagial der Ostsee, unterhalb der Halokline | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | → | 2-3 | B |
Id / Name | Meere, Küsten | Tiefland | Mittelgebirge | Alpen-vorland | Alpen | nG | TE | SE | RLD | RE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NW | NO | W | Ö | SW/Stu. | |||||||||
05. BENTHAL DER OSTSEE | |||||||||||||
05.01 Hydrolitorales Benthal der Ostsee (Windwatt) Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() ![]() |
3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | → | 3-V | B | |
05.01.01 Hydrolitoraler Felsen- und Steingrund der Ostsee | * | - | - | - | - | - | - | - | * | → | * | S | |
05.01.02 Hydrolitoraler Torfgrund der Ostsee | V | - | - | - | - | - | - | - | V | → | x | 3-V | S |
05.01.03 Hydrolitorales Mischsubstrat der Ostsee | * | - | - | - | - | - | - | - | * | → | * | S | |
05.01.04 Hydrolitorales Grobsediment der Ostsee | * | - | - | - | - | - | - | - | * | → | * | S | |
05.01.05 Hydrolitoraler Sandgrund der Ostsee | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | → | 3-V | B | |
05.01.06 Hydrolitoraler Schlickgrund der Ostsee | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | → | 3-V | B | |
05.02 Sublitorales Benthal der Ostsee Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() ![]() ![]() |
* | - | - | - | - | - | - | - | * | → | * | B | |
05.02.01 Sublitoraler Felsen- und Steingrund der Ostsee | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | → | 3-V | B | |
05.02.02 Sublitoraler, aufragender Geschiebemergelgrund der Ostsee - vorwiegend an exponierten Küstenabschnitten der offenen Ostsee | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | → | 3-V | N | |
05.02.03 Sublitoraler, ebener Geschiebemergelgrund der Ostsee - vorwiegend an exponierten Küstenabschnitten der offenen Ostsee | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | → | 3-V | N | |
05.02.04 Sublitoraler Schillgrund der Ostsee | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | → | x | 3 | S |
05.02.05 Sublitoraler Torfgrund der Ostsee | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | → | x | 3 | N |
05.02.06 Sublitorales Mischsubstrat der Ostsee | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | → | 3-V | B | |
05.02.07 Sublitorale Grobsedimentbank der Ostsee (Sandbank-Komplex) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | → | 3-V | B | |
05.02.08 Sublitorales, ebenes Grobsediment der Ostsee | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | → | 3-V | B | |
05.02.09 Sublitorale Sandbank (inkl. Megarippelfelder) der Ostsee (Sandbank-Komplex) | * | - | - | - | - | - | - | - | * | → | ? | B | |
05.02.10 Sublitoraler, ebener Sandgrund der Ostsee | * | - | - | - | - | - | - | - | * | → | ? | B | |
05.02.11 Sublitoraler Schlickgrund der Ostsee | * | - | - | - | - | - | - | - | * | → | ? | B |
Id / Name | Meere, Küsten | Tiefland | Mittelgebirge | Alpen-vorland | Alpen | nG | TE | SE | RLD | RE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NW | NO | W | Ö | SW/Stu. | |||||||||
06. SAISONALES MEEREIS DER OSTSEE | V | - | - | - | - | - | - | - | V | ↓ | 3-V | B |
Id / Name | Meere, Küsten | Tiefland | Mittelgebirge | Alpen-vorland | Alpen | nG | TE | SE | RLD | RE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NW | NO | W | Ö | SW/Stu. | |||||||||
07. SALZGRÜNLAND DER NORDSEEKÜSTE (Supralitoral) | |||||||||||||
07.01 Unteres Salzgrünland der Nordseeküste (z.B. Andelrasen) Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() |
3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | → | 3-V | S | |
07.02 Höhergelegenes Salzgrünland der Nordseeküste (z.B. Rotschwingel- und Bottenbinsenrasen) Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() ![]() |
3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ↑ | V | S | |
07.03 Strandwiesen der Nordseeküste [Komplex] Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() ![]() |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | → | x | 2 | S |
07.04 Brack- und Salzwasserröhricht der Nordseeküste und der Ästuare Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | → | 2-3 | B | |
07.05 Brackwasser-Hochstaudenflur der Nordseeküste und der Ästuare Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ↓ | 1-2 | B | |
07.06 Brackwasserbeeinflusstes Grünland der Nordseeküste und der Ästuare Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ↓ | 1-2 | B |
Id / Name | Meere, Küsten | Tiefland | Mittelgebirge | Alpen-vorland | Alpen | nG | TE | SE | RLD | RE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NW | NO | W | Ö | SW/Stu. | |||||||||
08. SALZGRÜNLAND, BRACKWASSERRÖHRICHTE UND -HOCHSTAUDENFLUREN DES GEOLITORALS DER OSTSEEKÜSTE | |||||||||||||
08.01 Salzgrünland des Geolitorals der Ostseeküste (ohne Röhrichte) Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ↓ | 1-2 | B | |
08.02 Brackwasserröhrichte der Ostseeküste (Übergangsbereich Hydro- und Geolitoral) Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | → | 3-V | B | |
08.03 Brackwasser-Hochstaudenfluren der Ostseeküste | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | → | 2-3 | B | |
08.04 Schlenke, Kolk und Rinne des Geolitorals der Ostseeküste mit Pioniervegetation (u.a. Queller) Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | → | 2-3 | B | |
08.05 Strandwiesen der Ostseeküste [Komplex] Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() ![]() |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | → | 2-3 | B | |
08.06 Brackwassergraben Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
* | - | - | - | - | - | - | - | * | → | * | X |
Id / Name | Meere, Küsten | Tiefland | Mittelgebirge | Alpen-vorland | Alpen | nG | TE | SE | RLD | RE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NW | NO | W | Ö | SW/Stu. | |||||||||
09. SÄNDE, SAND-, GERÖLL- UND BLOCKSTRÄNDE | |||||||||||||
09.01 Sandbank, Außensand und Nehrungshaken Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | → | 3-V | B | |
09.02 Sandstrände und Sandplaten Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() |
3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | → | 3-V | B | |
09.03 Kies- und Geröllstrände Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() |
3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | → | 3-V | S | |
09.04 Blockstrände Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | → | 3-V | S | |
09.05 Strandwälle Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | → | 2-3 | K | |
09.06 Strandgewässer Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ↑ | 2 | K |
Id / Name | Meere, Küsten | Tiefland | Mittelgebirge | Alpen-vorland | Alpen | nG | TE | SE | RLD | RE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NW | NO | W | Ö | SW/Stu. | |||||||||
10. KÜSTENDÜNEN | |||||||||||||
10.01 Vordüne Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ↓ | 1-2 | B | |
10.02 Weißdüne Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | → | 3-V | S | |
10.03 Graudünen (Dünenrasen) Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | → | 2-3 | S | |
10.04 Braundünen (Küstendünenheiden) Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() ![]() |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | → | 2-3 | S | |
10.05 Feuchte/nasse Dünentäler, inkl. Dünenmoore [Komplex] Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ↓ | 1! | S | |
10.06 Dünengebüsche Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() |
3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | → | 3-V | S | |
10.07 Wanderdüne Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | → | x | 1 | S |
Id / Name | Meere, Küsten | Tiefland | Mittelgebirge | Alpen-vorland | Alpen | nG | TE | SE | RLD | RE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NW | NO | W | Ö | SW/Stu. | |||||||||
11. FELS- UND STEILKÜSTEN | |||||||||||||
11.01 Sandstein-Felsküste (Helgoland) Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ↓ | x | 1 | K |
11.02 Kreide-Felsküste (Ostsee) Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() |
3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | → | 3-V | N | |
11.03 Geestkliff der Nordseeküste und -inseln Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | → | x | 2 | N |
11.04 Moränensteilküsten der Ostsee Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | → | 3-V | N |
Id / Name | Meere, Küsten | Tiefland | Mittelgebirge | Alpen-vorland | Alpen | nG | TE | SE | RLD | RE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NW | NO | W | Ö | SW/Stu. | |||||||||
21. GRUNDWASSER UND HÖHLENGEWÄSSER | |||||||||||||
21.01 Grundwasser Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
- | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ↓ | 2-3 | N | |
21.02 Höhlenbäche Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
- | - | - | 3 | 3 | 3 | * | * | 3 | → | 3-V | N | |
21.03 Höhlenseen Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
- | - | - | 3 | 3 | 3 | * | * | 3 | → | 3-V | N |
Id / Name | Meere, Küsten | Tiefland | Mittelgebirge | Alpen-vorland | Alpen | nG | TE | SE | RLD | RE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NW | NO | W | Ö | SW/Stu. | |||||||||
22. QUELLEN (inkl. Quellabfluss [Krenal]) | |||||||||||||
22.01 Sicker- und Sumpfquellen (Helokrenen) Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() ![]() ![]() |
- | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ↓ | 1-2 | K | |
22.02 Grundquellen (Limnokrenen) Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
- | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | → | 2-3 | K | |
22.03 Sturzquellen (Rheokrenen) Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
- | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ↓ | 1-2 | B | |
22.04 Salz- oder Solquellen Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | → | x | 1 | N |
22.05 Künstlich gefasste Quellen Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
- | * | * | * | * | * | * | * | * | # | * | X |
Id / Name | Meere, Küsten | Tiefland | Mittelgebirge | Alpen-vorland | Alpen | nG | TE | SE | RLD | RE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NW | NO | W | Ö | SW/Stu. | |||||||||
23. FLIESSENDE GEWÄSSER | |||||||||||||
23.01 Natürliche und naturnahe Fließgewässer Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() ![]() |
- | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ↓ | 1-2 | K | |
23.01.01 Natürliches und naturnahes Rhithral Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
- | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ↓ | 1-2 | K | |
23.01.02 Natürliches und naturnahes Potamal | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | → | 1-2 | K | |
23.02 Anthropogen mäßig beeinträchtigte Fließgewässer Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() ![]() ![]() |
- | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | → | 2-3 | S | |
23.02.01 Anthropogen mäßig beeinträchtigtes Rhithral Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
- | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | → | 3-V | S | |
23.02.02 Anthropogen mäßig beeinträchtigtes Potamal Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
- | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | → | 2-3 | S | |
23.03 Anthropogen stark beeinträchtigte Fließgewässer Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() |
- | * | * | * | * | * | * | * | * | # | * | X | |
23.03.01 Anthropogen stark beeinträchtigtes Fließgewässer, schnell fließend Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
- | * | * | * | * | * | * | * | * | # | * | X | |
23.03.02 Anthropogen stark beeinträchtiges Fließgewässer, langsam fließend Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
- | * | * | * | * | * | * | * | * | # | * | X | |
23.04 Anthropogen sehr stark veränderte Fließgewässer | - | * | * | * | * | * | * | - | * | # | * | X | |
23.04.01 Anthropogen sehr stark verändertes Fließgewässer, schnell fließend | - | * | * | * | * | * | * | - | * | # | * | X | |
23.04.02 Anthropogen sehr stark verändertes Fließgewässer, langsam fließend | - | * | * | * | * | * | * | - | * | # | * | X | |
23.05 Fließgewässer technischer Art (inkl. Salzgräben) | |||||||||||||
23.05.01 Graben mit ganzjährigem Fließgewässercharakter Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
- | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | → | 3-V | B | |
23.05.02 Technische Rinne, Halbschale Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
- | * | * | * | * | * | * | * | * | # | * | X | |
23.05.03 Verrohrung Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
- | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | X | |
23.06 Mündungen in Binnengewässer | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | * | 3 | → | 3-V | K | |
23.07 Sonderformen im Fließgewässerverlauf | |||||||||||||
23.07.01 Wasserfall | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | * | 2 | → | 2-3 | B | |
23.07.02 Altarm | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | → | 1-2 | S | |
23.07.03 Seeabfluss | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | → | 3-V | S | |
23.07.04 Staustrecke | - | * | * | * | * | * | * | * | * | # | * | X | |
23.07.05 Salzbach | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | → | x | 1 | N |
23.08 Zeitweilig trockenfallende Lebensräume unterhalb des Mittelwasserbereichs an fließenden Gewässern Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ↓ | 1-2 | S | |
23.09 Natürliche und naturnahe temporäre Fließgewässer Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
- | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ↓ | 1-2 | S |
Id / Name | Meere, Küsten | Tiefland | Mittelgebirge | Alpen-vorland | Alpen | nG | TE | SE | RLD | RE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NW | NO | W | Ö | SW/Stu. | |||||||||
24. STEHENDE GEWÄSSER | |||||||||||||
24.01 Dystrophe stehende Gewässer/ Moorgewässer Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() ![]() |
- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ↓ | 1-2 | K | |
24.01.01 Natürlicher oder naturnaher, dystropher See und Weiher (inkl. naturnahe, dystrophe Teiche) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ↓ | 1-2 | N | |
24.01.02 Sich selbst überlassenes, dystrophes Abbaugewässer | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ↓ | 2-3 | X | |
24.01.03 Dystropher Tümpel | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ↓ | 1-2 | S | |
24.02 Oligotrophe stehende Gewässer Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ↓ | 1-2 | S | |
24.02.01 Oligotrophe Seen | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ↓ | 1! | S | |
24.02.02 Oligotrophe Weiher | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ↓ | 1! | S | |
24.02.03 Oligotrophe, sich selbst überlassene Abbaugewässer | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ↓ | 2-3 | X | |
24.02.04 Oligotrophe Tümpel Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ↓ | 1-2 | B | |
24.03 Mesotrophe stehende Gewässer Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ↓ | 1-2 | B | |
24.03.01 Mesotrophe Seen | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ↓ | 1-2 | S | |
24.03.02 Mesotrophe Altwasser | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ↓ | 1! | S | |
24.03.03 Mesotrophe Weiher und Flachseen (inkl. naturnahe, mesotrophe Teiche) | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ↓ | 1-2 | S | |
24.03.04 Mesotrophe, sich selbst überlassene Abbaugewässer | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | → | 3-V | X | |
24.03.05 Mesotrophe Tümpel Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ↓ | 1-2 | B | |
24.04 Eutrophe stehende Gewässer Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | → | 3-V | B | |
24.04.01 Eutropher See | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | → | 3-V | S | |
24.04.02 Eutrophes Altwasser | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ↓ | 1-2 | S | |
24.04.03 Eutropher Weiher und Flachsee (inkl. naturnahe, eutrophe Teiche) | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | → | 3-V | S | |
24.04.04 Eutrophes, sich selbst überlassenes Abbaugewässer (naturnah entwickelt) | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | ↑ | V | X | |
24.04.05 Eutropher Tümpel Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
- | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ↓ | 1-2 | B | |
24.05 Poly-hypertrophe stehende Gewässer Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
- | * | * | * | * | * | * | * | * | # | * | X | |
24.05.01 Poly-hypertropher/es See, Weiher und Altwasser | - | * | * | * | * | * | * | * | * | # | * | X | |
24.05.02 Poly-hypertropher Tümpel | - | * | * | * | * | * | * | * | * | # | * | X | |
24.06 Salzhaltige Binnengewässer Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() ![]() |
- | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | ↓ | x | 1 | N |
24.06.01 Salzhaltiges, perennierendes, stehendes Gewässer (Binnenlandsalzstellen) | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | ↓ | x | 1 | N |
24.06.02 Gipshaltiges, perennierendes, stehendes Gewässer Es gibt Bezüge zu folgenden Biotoptypen1: ![]() |
- | * | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ↓ | x | 1 | N |
24.06.03 Salztümpel des Binnenlandes | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | ↓ | x | 1 | N |
